| บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 2/56 | |||||||||||
| ประกอบคำสั่ง ทบ. ที่ 149/2556 ลง 11 มิ.ย.56 | |||||||||||
| เหล่าทหารราบ | |||||||||||
| ลำดับ | หมาย เลข | ยศ - ชื่อ - สกุล | เหล่า | สังกัด | ตำแหน่งปัจจุบัน | วัน,เดือน,ปีเกิด | หมายเลข | หมายเหตุ | |||
| โทรศัพท์ | |||||||||||
| 1 | 5 | จ.ส.อ. | ถาวร | คำเขียน | ร. | รร.กสร.ศสร. | ส.ส่งกำลัง รร.กสร.นรด | 12 ม.ค. | 2508 | 0815876975 | ร้อย1 |
| 2 | 10 | จ.ส.อ. | เกรียงไกร | ทองวิชิต | ร. | กรม ทพ.12 | รอง ผบ.ร้อย.ทพ.1207 ฉก.กรม ทพ.12 | 1 ม.ค. | 2503 | 0899309437 | ร้อย1 |
| 3 | 12 | จ.ส.อ. | ไกร | อินทร์นอก | ร. | กรม ทพ.12 | ส.สื่อสาร กรม ทพ.12 | 21 เม.ย. | 2507 | 0892065239 | ร้อย1 |
| 4 | 14 | จ.ส.อ. | วัลลภ | สมร | ร. | พล.พัฒนาที่ 1 | รอง หน.ชุดบริหารการเกษตรฯ พล.พัฒนาที่ 1 | 2 ธ.ค. | 2506 | 0817636220 | ร้อย1 |
| 5 | 22 | จ.ส.อ. | ฉลาด | ขาวผิว | ร. | ร.11 รอ. | พลขับ ร.11 รอ. | 5 เม.ย. | 2505 | 0870811367 | ร้อย1 |
| 6 | 37 | จ.ส.อ. | ยุทธชัย | แปลนนาค | ร. | ร.31 พัน.3 รอ. | ผบ.หมู่ ค.60 | 30 ส.ค. | 2509 | 0861326462 | ร้อย1 |
| 7 | 39 | จ.ส.อ. | กำธร | ศรีสุขขี | ร. | ร.31 พัน.2 รอ. | ส.สื่อสารและสารสนเทศ | 8 พ.ย. | 2525 | 0867449348 | ร้อย1 |
| 8 | 44 | จ.ส.อ. | เกษม | เวียนนอก | ร. | รพศ.2 | ส.แถลงข่าว ร้อย.ปจว.พัน.ปจว. | 25 ก.ย. | 2506 | 0860413574 | ร้อย1 |
| 9 | 47 | จ.ส.อ. | เดชสิทธิ์ | ดำดง | ร. | กรม ทพ.13 | ส.ธุรการและกำลังพล | 9 ม.ค. | 2505 | 0899324020 | ร้อย1 |
| 10 | 48 | จ.ส.อ. | สะรู้ | ขำสุนทร | ร. | กรม ทพ.13 | ส.สื่อสาร กรม ทพ.13 | 2 ธ.ค. | 2503 | 0843522464 | ร้อย1 |
| 11 | 49 | จ.ส.อ. | ทวิช | สุพรรณ์ | ร. | กรม ทพ.13 | ส.กิจการพลเรือน กรม ทพ.13 | 1 ส.ค. | 2506 | 0861435018 | ร้อย1 |
| 12 | 50 | จ.ส.อ. | อรุณ | แก้วเหลี่ยม | ร. | ร้อย.ลว.ไกล 2 | รอง ผบ.มว.สน.ร้อย.ลว.ไกล 2 | 23 ก.ค. | 2504 | 0846559085 | ร้อย1 |
| 13 | 51 | จ.ส.อ. | จักรพงษ์ | นนทชัย | ร. | ร้อย.บ.พล.ร.2 รอ. | ช่างตรวจสภาพทางเทคนิค | 11 ม.ค. | 2522 | 0890988862 | ร้อย1 |
| 14 | 53 | จ.ส.อ. | จีระศักดิ์ | โพธิ์คำ | ร. | ร.31 รอ. | ช่างอาวุธ | 21 ก.ย. | 2517 | 0817728867 | ร้อย1 |
| 15 | 54 | จ.ส.อ. | ยุทธพงษ์ | บุญญะประทีป | ร. | ร.31 รอ. | ส.ส่งกำลัง | 19 มี.ค. | 2509 | 0898306456 | ร้อย1 |
| 16 | 55 | จ.ส.อ. | เสมือน | จ่าโนนสูง | ร. | ร.31 รอ. | รอง ผบ.มว.ลาดตระเวน | 15 พ.ย. | 2520 | 0843403285 | ร้อย1 |
| 17 | 56 | จ.ส.อ. | โกสินทร์ | ชุ่มวงศ์ | ร. | กรม ทพ.13 | ส.ธุรการและกำลังพล | 15 ก.ค. | 2503 | 0860955947 | ร้อย1 |
| 18 | 58 | จ.ส.อ. | สุรชัย | ประฉิมมะ | ร. | ร.31 พัน.1 รอ. | ผบ.หมู่ ปล. | 13 เม.ย. | 2519 | 0872434430 | ร้อย1 |
| 19 | 59 | จ.ส.อ. | ปกรณ์ | หอมชื่น | ร. | ร.31 รอ. | ส.ติดต่อ | 31 ส.ค. | 2526 | 0841637917 | ร้อย1 |
| 20 | 60 | จ.ส.อ. | นริศ | อิ่มมาก | ร. | ร.31 พัน.1 รอ. | ผบ.หมู่ ปก. | 10 มี.ค. | 2522 | 0879246034 | ร้อย1 |
| 21 | 61 | จ.ส.อ. | ทองพูล | สรสิทธิ์ | ร. | ร.21 พัน.1 รอ. | ผบ.ตอน ค.81 | 27 ก.พ. | 2508 | 0800923267 | ร้อย1 |
| 22 | 62 | จ.ส.อ. | พิเชษฐ์ | นุ่มสำรวย | ร. | ร.31 พัน.3 รอ. | ผบ.หมู่ ปก. | 18 ก.พ. | 2511 | 0813640986 | ร้อย1 |
| 23 | 63 | จ.ส.อ. | สมโชค | สมสกุล | ร. | ร.31 พัน.3 รอ. | ส.การข่าว | 11 ม.ค. | 2514 | 0820029898 | ร้อย1 |
| 24 | 64 | จ.ส.อ. | จักรกฤษณ์ | เปี่ยมปรีชาชัย | ร. | ร.31 พัน.2 รอ. | ส.กิจการพลเรือน | 21 ส.ค. | 2526 | 0843987067 | ร้อย1 |
| 25 | 70 | จ.ส.อ. | ภคิน | พุทธเสน | ร. | ศรภ.บก.ทท. | จนท.ประจำ ศรภ.บก.ทท. | 6 มี.ค. | 2506 | 0890000273 | ร้อย1 |
| 26 | 74 | จ.ส.อ. | ชัชวาลย์ | ศรีสุทโธ | ร. | สป.กห. | ผบ.หมู่ | 26 เม.ย. | 2507 | 0899628377 | ร้อย1 |
| 27 | 103 | จ.ส.อ. | วิรัชน์ | ชูฝา | ร. | พล.พัฒนาที่ 1 | จ่ากองร้อย | 17 พ.ย. | 2507 | 0815716052 | ร้อย1 |
| 28 | 104 | จ.ส.อ. | ทวีศักดิ์ | สุขเจริญ | ร. | กรม ทพ.12 | ส.ยุทธการและการข่าว | 3 มิ.ย. | 2505 | 0915825781 | ร้อย1 |
| 29 | 105 | จ.ส.อ. | กิตติพนธ์ | มุขศรี | ร. | กรม ทพ.12 | ส.ส่งกำลัง ฯ กรม ทพ.12 | 30 มิ.ย. | 2504 | 0811750893 | ร้อย1 |
| 30 | 106 | จ.ส.อ. | สมพร | ศรีจันทร์ | ร. | พล.ร.2 รอ. | รอง ผบ.ตอน ตอนต่อสู้รถถัง | 17 ส.ค. | 2504 | 0860293496 | ร้อย1 |
| 31 | 107 | จ.ส.อ. | ไพโรจน์ | ดีประเสริฐสิทธิ์ | ร. | ร.12 พัน.1 รอ. | พลขับรถสายพาน | 3 มิ.ย. | 2502 | 0813844743 | ร้อย1 |
| 32 | 108 | จ.ส.อ. | ชูชาติ | มีสาร์ | ร. | ร.2 พัน.2 รอ. | จ่ากองร้อย | 9 ก.ย. | 2501 | 0895458926 | ร้อย1 |
| 33 | 111 | จ.ส.อ. | สุเวช | นำพา | ร. | ร.1 รอ. | ส.ประจำ มว. | 3 ธ.ค. | 2504 | 0892080547 | ร้อย1 |
| 34 | 112 | จ.ส.อ. | โสวัตร | ชุมพล | ร. | ร.11 พัน.2 รอ. | ส.สูทกรรม ร.11 พัน.2 รอ. | 6 ก.พ. | 2510 | 0816512530 | ร้อย1 |
| 35 | 115 | จ.ส.อ. | เฉลิม | พิมสุโพธิ์ | ร. | ทพ.12 | ส.ส่งกำลัง ทพ.12 | 19 มี.ค. | 2503 | 0878565612 | ร้อย1 |
| 36 | 124 | จ.ส.อ. | กิตติพงศ์ | สว่างยิ่ง | ร. | กรม ทพ.14 | นายสิบสื่อสาร | 29 พ.ย. | 2510 | 0892288607 | ร้อย1 |
| 37 | 125 | จ.ส.อ. | ราชัน | นันตา | ร. | ร.31 พัน.3 รอ. | ผบ.หมู่ ลว. | 19 ธ.ค. | 2517 | 036411251 | ร้อย1 |
| 38 | 127 | จ.ส.อ. | สำริด | สุขไพบูลย์ | ร. | ร.1 พัน.4 รอ. | ผบ.หมู่ | 24 พ.ย. | 2504 | 0818439531 | ร้อย1 |
| 39 | 128 | จ.ส.อ. | มณฑล | เป้าเปี่ยมทรัพย์ | ร. | พล.ร.11 | นายสิบส่งกำลัง ร้อย.บก.พล.ร.11 | 28 มี.ค. | 2520 | 0817156876 | ร้อย1 |
| 40 | 131 | จ.ส.อ. | สมคิด | คงคาน้อย | ร. | ร.21 พัน.1 รอ. | นายสิบยุทธการ | 20 ม.ค. | 2504 | 0815581325 | ร้อย1 |
| 41 | 133 | จ.ส.อ. | บรรยงค์ | มูลเฟย | ร. | ร.31 พัน.3 | ผบ.หมู่ ปล. | 2 ต.ค. | 2518 | 0861284629 | ร้อย1 |
| 42 | 134 | จ.ส.อ. | ถวัลย์ | วุฒิวัย | ร. | ร.31 พัน.2 รอ. | น.สารสนเทศ | 18 พ.ค. | 2508 | 0817597257 | ร้อย1 |
| 43 | 135 | จ.ส.อ. | ธีรยุทธ | โพธิ์เงิน | ร. | ร.31 พัน.2 รอ. | รอง ผบ.มว.ปล. | 4 มี.ค. | 2504 | 0861305944 | ร้อย1 |
| 44 | 144 | จ.ส.อ. | สมพร | พิมพ์ดีด | ร. | กรม ทพ.11 | ส.ยุทธการและการข่าว | 1 มิ.ย. | 2507 | 0819450250 | ร้อย1 |
| 45 | 145 | จ.ส.อ. | สำราญ | พิมพ์ศักดิ์ | ร. | กรม ทพ.11 | ส.สื่อสาร | 11 มิ.ย. | 2510 | 0899626479 | ร้อย1 |
| 46 | 146 | จ.ส.อ. | ณัติพนธ์ | ทองพูล | ร. | ร.21 พัน.3 รอ. | ส.ส่งกำลัง | 14 ต.ค. | 2520 | 0806381559 | ร้อย1 |
| 47 | 151 | จ.ส.อ. | สมคิด | สมถะธัญกรณ์ | ร. | ร.21 พัน.3 รอ. | ผบ.หมู่ ตถ. | 19 มี.ค. | 2510 | 0816786871 | ร้อย1 |
| 48 | 152 | จ.ส.อ. | อำนาจ | ชาวลุ่มบัว | ร. | ร.31 พัน.1 รอ. | ผบ.หมู่ ปล. | 13 ส.ค. | 2519 | 0806616400 | ร้อย1 |
| 49 | 155 | จ.ส.อ. | สมชาย | แถมมี | ร. | กรม สน.พล.ร.9 | ผบ.หมู่ | 15 มี.ค. | 2505 | 08117889436 | ร้อย1 |
| 50 | 156 | จ.ส.อ. | เสมา | มาเจอ | ร. | ร.31 รอ. | หน.ช่างยานยนต์ | 12 ม.ค. | 2511 | 0884631679 | ร้อย1 |
| 51 | 161 | จ.ส.อ. | จุฑาธร | ฟักสุวรรณ | ร. | กรม ทพ.11 | ส.ยุทธการและการข่าว | 1 พ.ค. | 2517 | 0860055375 | ร้อย1 |
| 52 | 165 | จ.ส.อ. | ปริญญา | ลิ้มประเสริฐ | ร. | สป.กห. | ผบ.หมู่ มว.รักษาการณ์ ฯ | 7 มี.ค. | 2511 | 0865219239 | ร้อย1 |
| 53 | 168 | จ.ส.อ. | มนูน | สายเพชร | ร. | พล.ร.9 | ส.ยุทธการ ฯ | 15 ก.ค. | 2507 | 0895502137 | ร้อย1 |
| 54 | 171 | จ.ส.ท. | สิทธิพงษ์ | สงครามพล | ร. | ร.11 พัน.1 รอ. | ผบ.หมู่ ปล. | 28 ก.พ. | 2521 | 0870236996 | ร้อย1 |
| 55 | 175 | จ.ส.ท. | วีรพงศ์ | บุญมา | ร. | รร.ร.ศร. | ส.เตรียมการ | 8 ก.ค. | 2527 | 0847304091 | ร้อย1 |
| 56 | 182 | ส.อ. | อุเทน | หมื่นหารวงศ์ | ร. | รพศ.5 พัน.1 | ส.การช่างและทำลาย | 29 พ.ย. | 2526 | 0848744543 | ร้อย1 |
| 57 | 13 | จ.ส.อ. | ประดิษฐ์ | สาบุตร | ร. | กรม.ทพ.23 | นายสิบสื่อสาร | 6 ม.ค. | 2505 | 08-21086985 | ร้อย2 |
| 58 | 15 | จ.ส.อ. | ณรงค์สันต์ | งานในเมือง | ร. | กรม.ทพ.22 | นายสิบยุทธการและการข่าว | 2 ต.ค. | 2510 | 08-07960189 | ร้อย2 |
| 59 | 23 | จ.ส.อ. | ณัฐวุฒิ | ประนามเก | ร. | ร.3 พัน.2 | รอง ผบ.หมวด | 6 เม.ย. | 2509 | 08-47320070 | ร้อย2 |
| 60 | 39 | จ.ส.อ. | พยนต์ | จันทร์แจ้ง | ร. | ศสพ. | หน.การสื่อสาร | 20 พ.ค. | 2505 | 08-90837805 | ร้อย2 |
| 61 | 42 | จ.ส.อ. | สมพล | ภมรพล | ร. | ศอว.ศอพท. | ผู้หมวดรักษาการณ์ | 8 ก.ค. | 2512 | 08-94823538 | ร้อย2 |
| 62 | 43 | จ.ส.อ. | ณรงค์ชัย | มีมุ้ย | ร. | ศอว.ศอพท. | ทำหน้าที่ ผบ.หมวด สูตกรรม | 8 ธ.ค. | 2501 | 08-73526463 | ร้อย2 |
| 63 | 49 | จ.ส.อ. | สถิตย์ | คำมาก | ร. | ศอว.ศอพท. | ประจำ ศอว.ศอพท. | 6 เม.ย. | 2505 | 08-59626184 | ร้อย2 |
| 64 | 60 | จ.ส.อ. | รุ่งเรือง | สิงห์คาร | ร. | นรด. | ครู | 4 มี.ค. | 2526 | 084-0850499 | ร้อย2 |
| 65 | 63 | จ.ส.อ. | ภธรเดช | แก้วยรรยง | ร. | สน.บก.บก.ทท. | ผช.นายทหารยุทธการ | 27 ต.ค. | 2512 | 08-53551735 | ร้อย2 |
| 66 | 68 | จ.ส.อ. | จรัญญา | เพ็งทา | ร. | ศรภ. | จนท.ประจำ ศรภ | 6 มี.ค. | 2509 | 089-8258293 | ร้อย2 |
| 67 | 85 | จ.ส.อ. | สถิตย์ | แก้วจอมพล | ร. | กรม.ทพ.21 | นายสิบสื่อสาร | 4 ส.ค. | 2504 | 08-92793376 | ร้อย2 |
| 68 | 88 | จ.ส.อ. | บุญเริ่ม | วิญญายงค์ | ร. | กรม ทพ.22 | นายสิบยุทธการ | 19 มิ.ย. | 2503 | 086-2565059 | ร้อย2 |
| 69 | 89 | จ.ส.อ. | ดิเรกฤทธิ์ | ตรางา | ร. | พัน.บ.ศบบ. | ช่าง บ.ปีกหมุน | 19 มิ.ย. | 2516 | 080-2084524 | ร้อย2 |
| 70 | 90 | จ.ส.อ. | ปฏิศักดิ์ | นามวิจิตร | ร. | ร.8 พัน.2 | ผบ.หมู่ปืนกล | 2 ธ.ค. | 2516 | 09-03527984 | ร้อย2 |
| 71 | 93 | จ.ส.อ. | วัฒนชัย | วินสา | ร. | กรม ทพ.22 | นายสิบยุทธการและการข่าว | 18 ต.ค. | 2504 | 087-2350520 | ร้อย2 |
| 72 | 97 | จ.ส.อ. | สิทธิชัย | ทวิธางกูร | ร. | กรม ทพ.22 | นายสิบยุทธการและการข่าว | 16 ก.ค. | 2,507 | 087-8637796 | ร้อย2 |
| 73 | 102 | จ.ส.อ. | นิมิตรสิทธิ์ | จุ่นหัวโทน | ร. | ร.23 | รองผู้บังคับหมวดเครื่องยิง | 23 พ.ย. | 2,511 | 081-0637198 | ร้อย2 |
| 74 | 111 | จ.ส.อ. | นพพล | วงษา | ร. | ร.31 พัน.3 รอ. | ผบ.หมวดปืนเล็ก | 15 ก.ค. | 2,517 | 084-8601608 | ร้อย2 |
| 75 | 112 | จ.ส.อ. | เทอดศักดิ์ | ระหงษ์ | ร. | ร.16 พัน.2 | รอง ผบ.ปืนเล็ก | 1 ส.ค. | 2,506 | 856,369,796 | ร้อย2 |
| 76 | 118 | จ.ส.อ. | คำรณ | แสงมณี | ร. | มทบ.11 | เสมียนสัสดีเขตดุสิต | 9 ก.พ. | 2509 | 0815532910 | ร้อย2 |
| 77 | 127 | จ.ส.อ. | สมศักดิ์ | จบดี | ร. | พัน.ปฐบ.ศบบ. | รอง ผบ.มว.ปล. | 24 เม.ย. | 2504 | 0890818473 | ร้อย2 |
| 78 | 128 | จ.ส.อ. | อดิศักดิ์ | ศักรินทรศักดิ์ | ร. | พัน.ปฐบ.ศบบ. | นายสิบส่งกำลังฯ | 17 ก.พ. | 2517 | 0898203031 | ร้อย2 |
| 79 | 129 | จ.ส.อ. | อดุลย์พินิจ | ชื่นชวน | ร. | พัน.ปฐบ.ศบบ. | ช่างอาวุธ | 13 ธ.ค. | 2517 | 0817754941 | ร้อย2 |
| 80 | 156 | จ.ส.อ. | ปิยาคม | เถาว์หมอ | ร. | ร.31 รอ. | ผบ.ตอนส่งกำลัง | 23 ต.ค. | 2505 | 0839054536 | ร้อย2 |
| 81 | 157 | จ.ส.อ. | สงคราม | ตรีพงษ์ | ร. | ศบบ. | พลประจำอากาศยานปีกติดลำตัว ฯ | 6 ม.ค. | 2512 | 0862121690 | ร้อย2 |
| 82 | 159 | จ.ส.อ. | เถกิงศักดิ์ | สังฆะมณี | ร. | ร.31 รอ. | ผบ.หมู่ | 5 พ.ย. | 2509 | 0904287144 | ร้อย2 |
| 83 | 160 | จ.ส.อ. | นพดล | บุญคุ้ม | ร. | ขว.ทบ. | เสมียน รร.ขว.ทบ. | 14 ธ.ค. | 2507 | 0907694758 | ร้อย2 |
| 84 | 169 | จ.ส.อ. | อนันต์ | มนตรี | ร. | รร.จปร. | เสมียน ส่วนการศึกษา | 30 พ.ย. | 2512 | 08-7061876-6 | ร้อย2 |
| 85 | 183 | ส.อ. | โยธิน | ทวานชัยสงค์ | ร. | กอง ปพ. | พลยิงชุดโจมตี ฯ | 12 เม.ย. | 2525 | 0895385542 | ร้อย2 |
| 86 | 7 | จ.ส.อ. | ปรัชญา | สำโรง | ร. | กรม ทพ.32 | พลขับรถ | 20 ธ.ค. | 2509 | 08-1950011-4 | ร้อย3 |
| 87 | 12 | จ.ส.อ. | สุนทร | พระโพธิ์วังซ้าย | ร. | กรม ทพ.31 | ส.ส่งกำลัง | 8 พ.ย. | 2502 | 08-0131158-4 | ร้อย3 |
| 88 | 13 | จ.ส.อ. | วชิรพงษ์ | จันทร์คำ | ร. | กรม ทพ.31 | นายสิบยุทธการ | 2 พ.ค. | 2505 | 08-4807439-1 | ร้อย3 |
| 89 | 22 | จ.ส.อ. | กนิษฐ | จินดาวงศ์ | ร. | กรม ทพ.31 | นายสิบสื่อสาร | 3 ต.ค. | 2501 | 08-9266459-4 | ร้อย3 |
| 90 | 26 | จ.ส.อ. | อนุรักษ์ | ชาลีวรรณ์ | ร. | กรม ทพ.33 | ส.ธุรการและกำลังพล | 26 พ.ค. | 2510 | 08-1724820-3 | ร้อย3 |
| 91 | 27 | จ.ส.อ. | สมบูรณ์ | จินดามรกฎ | ร. | กรม ทพ.33 | ส.ยุทธการและการข่าว | 6 มิ.ย. | 2504 | 08-5694039-2 | ร้อย3 |
| 92 | 30 | จ.ส.อ. | ประทีป | ขวัญคง | ร. | ทภ.3 | เสมียน | 29 เม.ย. | 2503 | 08-4620017-4 | ร้อย3 |
| 93 | 38 | จ.ส.อ. | สมิตร์ | แก้วรัตน์ | ร. | นสศ. | นายสิบยุทธการชุดปฏิบัติการรบพิเศษ | 23 ก.พ. | 2504 | 08-1706936-3 | ร้อย3 |
| 94 | 43 | จ.ส.อ. | ชำนาญ | พึ่งดี | ร. | กรม ทพ.31 | นายสิบการข่าว | 20 ม.ค. | 2501 | 08-2193014-2 | ร้อย3 |
| 95 | 52 | จ.ส.อ. | ฉัตรชาย | จันทรสาขา | ร. | ศรภ. | เจ้าหน้าที่ประจำ ศรภ. | 7 ม.ค. | 2505 | 08-1970872-7 | ร้อย3 |
| 96 | 103 | จ.ส.อ. | พยุง | เทศชื่น | ร. | กรม ทพ.35 | นายสิบสื่อสาร | 27 มิ.ย. | 2505 | 08-9554614-7 | ร้อย3 |
| 97 | 105 | จ.ส.อ. | สุรพล | แจ้งเอี่ยม | ร. | จทบ.อ.ต. | เสมียนหน่วยสัสดี อ.พิชัย | 25 มี.ค. | 2507 | 08-9143422-0 | ร้อย3 |
| 98 | 106 | จ.ส.อ. | ณพรรษ | แจ้งคำ | ร. | จทบ.พ.ช. | เสมียนหน่วยสัสดี อ.บางมูลนาก | 8 ม.ค. | 2511 | 08-6681530-0 | ร้อย3 |
| 99 | 107 | จ.ส.อ. | นิพนธ์ | ทรายแก้ว | ร. | กรม ทพ.36 | ส.สื่อสารกองร้อย | 3 เม.ย. | 2505 | 08-6197455-8 | ร้อย3 |
| 100 | 108 | จ.ส.อ. | บันเทิง | พ่วงดี | ร. | มทบ.31 | เสมียนหน่วยสัสดี อ.เมือง | 25 มิ.ย. | 2508 | 08-1283496-3 | ร้อย3 |
| 101 | 111 | จ.ส.อ. | เฉลิมชัย | ชื่นชม | ร. | กรม ทพ.41 | ส.ยุทธการและการข่าว | 4 ม.ค. | 2521 | 08-1098856-0 | ร้อย3 |
| 102 | 114 | จ.ส.อ. | วรวุฒิ | วงค์ตระกูล | ร. | กรม ทพ.36 | นายสิบกำลังพล | 28 ม.ค. | 2504 | 08-4950320-0 | ร้อย3 |
| 103 | 115 | จ.ส.อ. | ประมาณ | หมูทอง | ร. | กรม ทพ.36 | นายสิบสื่อสาร | 15 ก.ย. | 2505 | 08-4740997-1 | ร้อย3 |
| 104 | 118 | จ.ส.อ. | เจษฎาวุธ | วงษ์วัฒน์ | ร. | กรม ทพ.32 | นายสิบยุทธการและการข่าว | 28 มิ.ย. | 2505 | 08-9853872-8 | ร้อย3 |
| 105 | 119 | จ.ส.อ. | พิชิต | สุวรรณศรี | ร. | กรม ทพ.32 | นายสิบยุทธการ | 3 ก.พ. | 2510 | 08-1029032-9 | ร้อย3 |
| 106 | 123 | จ.ส.อ. | สมพงษ์ | มีมุข | ร. | มทบ.31 | เสมียนส่งกำลัง | 12 ม.ค. | 2503 | 08-4821602-5 | ร้อย3 |
| 107 | 130 | จ.ส.อ. | ฉลอง | เอมะสุวรรณ | ร. | ร.7 พัน.5 | จ่ากองร้อย | 28 พ.ค. | 2507 | 08-1025691-5 | ร้อย3 |
| 108 | 131 | จ.ส.อ. | สุชาติ | มูลเมือง | ร. | ร.17 พัน.3 | ผบ.มว.ปล. | 19 ก.ค. | 2507 | 08-4964256-5 | ร้อย3 |
| 109 | 132 | จ.ส.อ. | วิชาญ | คำตาเทพ | ร. | กรม ทพ.31 | นายสิบธุรการและกำลังพล | 21 เม.ย. | 2507 | 08-7182425-8 | ร้อย3 |
| 110 | 134 | จ.ส.อ. | สมศักดิ์ | บุญรอด | ร. | พัน.พัฒนา 1 | นายสิบการศึกษา | 9 ก.พ. | 2505 | 08-9058794-7 | ร้อย3 |
| 111 | 143 | จ.ส.อ. | ทรงศักดิ์ | เสียงหวาน | ร. | กรม ทพ.36 | นายสิบธุรการและกำลังพล | 19 ก.พ. | 2506 | 08-9955849-6 | ร้อย3 |
| 112 | 148 | จ.ส.อ. | ณรงค์ | ขวงพร | ร. | ร.151 พัน.3 | นายสิบบันทึกหลักฐาน | 17 พ.ค. | 2519 | 08-1986049-2 | ร้อย3 |
| 113 | 153 | จ.ส.อ. | กำพล | ราชพลแสน | ร. | รร.จปร. | ผบ.หมู่ | 10 ต.ค. | 2515 | 08-1337177-2 | ร้อย3 |
| 114 | 170 | จ.ส.อ. | วิจาร | แสนเจริญสุข | ร. | ศร. | เสมียน รร.ร.ศร. | 19 ก.พ. | 2521 | 08-5956557-6 | ร้อย3 |
| 115 | 186 | ส.อ. | จีระวุฒิ | ณ พัทลุง | ร. | ร้อย ลว.ไกล ๑ | พนักงานวิทยุโทรเลข | 20 ม.ค. | 2524 | 08-9676135-1 | ร้อย3 |
| 116 | 8 | จ.ส.อ. | วิโรจน์ | ใหญ่อยู่ | ร. | ร.152 พัน.3 | ผบ.หมู่ปืนกล | 27 ก.พ. | 2522 | 08-4312992-7 | ร้อย4 |
| 117 | 21 | จ.ส.อ. | นฤทธิ์ | รัตนพันธ์ | ร. | ร.15 พัน.4 | ส.ส่งกำลัง | 12 ก.ค. | 2502 | 08-7263572-8 | ร้อย4 |
| 118 | 25 | จ.ส.อ. | สิมาพัน | วิจิตร | ร. | ร.25 พัน.2 | รอง ผบ.มว.ปืนเล็ก | 13 ม.ค. | 2522 | 08-6136525-2 | ร้อย4 |
| 119 | 27 | จ.ส.อ. | อเนก | ทับจิต | ร. | ร.152 | ผบ.หมู่ ค.หนัก | 19 ส.ค. | 2525 | 08-1192130-0 | ร้อย4 |
| 120 | 38 | จ.ส.อ. | เอกชัย | ไก่แก้ว | ร. | ร.25 พัน.2 | ผบ.หมู่ปืนเล็ก | 5 ก.ค. | 2519 | 08-6283435-1 | ร้อย4 |
| 121 | 43 | จ.ส.อ. | อนุวัช | ส่งรุ่ง | ร. | ร.15 พัน.2 | รอง ผบ.มว.ปล. | 7 ก.พ. | 2504 | 08-9288190-4 | ร้อย4 |
| 122 | 45 | จ.ส.อ. | เทพฤทธิ์ | ยอดสคุณ | ร. | ร.153 พัน.3 | ผบ.หมู่ ปล. | 19 มิ.ย. | 2520 | 08-7294332-8 | ร้อย4 |
| 123 | 48 | จ.ส.อ. | ยุทธนา | แก้วสุกแสง | ร. | ร.5 พัน.2 | ผบ.หมู่ ค.60 | 29 ต.ค. | 2520 | 08-0705669-0 | ร้อย4 |
| 124 | 56 | จ.ส.อ. | กรุงสยาม | เชื้อชาติ | ร. | ร.152 | จ่ากองร้อย | 24 เม.ย. | 2523 | 08-1099540-6 | ร้อย4 |
| 125 | 60 | จ.ส.อ. | ประสาทพร | ยอดประทุม | ร. | รร.นส.ทบ. | เสมียน รร.นส.ทบ. | 13 ก.ค. | 2521 | 08-1995650-1 | ร้อย4 |
| 126 | 71 | จ.ส.อ. | ปิยะ | สมทอง | ร. | ร.5 พัน.1 | รอง ผบ.มว. | 23 ต.ค. | 2519 | 08-8399207-9 | ร้อย4 |
| 127 | 78 | จ.ส.อ. | พงศกร | จันทะรัตน์ | ร. | ร.5 พัน.3 | ส.สารสนเทศ ฯ | 2 ต.ค. | 2518 | 08-1959296-9 | ร้อย4 |
| 128 | 79 | จ.ส.อ. | พลสุข | ชูพร้อม | ร. | ร.15 พัน.2 | ผบ.หมู่ ปก. | 16 มิ.ย. | 2519 | 08-9868848-4 | ร้อย4 |
| 129 | 84 | จ.ส.อ. | วิทยา | แจ่มน้อย | ร. | ผบ.หมู่ ปก. | 3 ก.ย. | 2524 | 08-7291057-1 | ร้อย4 | |
| 130 | 89 | จ.ส.อ. | ภูริชญ์ | จินาเฟย | ร. | กรม ทพ.41 | ส.ธุรการและกำลังพล | 17 พ.ย. | 2517 | 08-1044099-3 | ร้อย4 |
| 131 | 95 | จ.ส.อ. | ธารา | นิโกรธา | ร. | กรม ทพ.49 | รอง ผบ.ร้อย.ทพ. | 15 มี.ค. | 2523 | 08-5297095-1 | ร้อย4 |
| 132 | 98 | จ.ส.อ. | เกรียง | จันทร์สุขศรี | ร. | ร.15 พัน.1 | ผบ.หมู่ ปล. | 26 ธ.ค. | 2519 | 08-9593827-5 | ร้อย4 |
| 133 | 107 | จ.ส.อ. | วิโรจน์ | แดงเย็น | ร. | ร.5 | ส.สื่อสาร | 17 ก.ค. | 2518 | 08-4069814-2 | ร้อย4 |
| 134 | 114 | จ.ส.อ. | ธีรวุฒิ | ละไบโดย | ร. | ร.153 พัน.3 | ผบ.หมู่ ปล. | 23 พ.ย. | 2518 | 08-1093844-2 | ร้อย4 |
| 135 | 116 | จ.ส.อ. | มีชัย | เงินทอง | ร. | กรม ทพ.47 | ส.ยุทธการและการข่าว | 16 มิ.ย. | 2519 | 08-4052330-7 | ร้อย4 |
