| บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 2/56 | |||||||||||
| ประกอบคำสั่ง ทบ. ที่ 149/2556 ลง 11 มิ.ย.56 | |||||||||||
| เหล่าทหารสารบรรณ | |||||||||||
| ลำดับ | หมาย เลข | ยศ - ชื่อ - สกุล | เหล่า | สังกัด | ตำแหน่งปัจจุบัน | วัน,เดือน,ปีเกิด | หมายเลข | หมายเหตุ | |||
| โทรศัพท์ | |||||||||||
| 1 | 2 | ว่าที่ ร.ต. | ครรชิต | มะยาระ | สบ. | นทพ. | ประจำแผนก รปภ.กขว.นทพ. | 26 มิ.ย. | 2516 | 0878289316 | ร้อย1 |
| 2 | 3 | ว่าที่ ร.ต. | วีระยุทธ | ศิลาขาว | สบ. | นทพ. | ครูฝึกแผนกการฝึก ฯ | 22 เม.ย. | 2521 | 0817339934 | ร้อย1 |
| 3 | 40 | จ.ส.อ. | พิสูตร | นิ่มนวล | สบ. | สปช.ทบ. | เสมียน สปช.ทบ. | 25 ก.ย. | 2508 | 0896779689 | ร้อย1 |
| 4 | 57 | จ.ส.อ. | เฉลิมชัย | บุญเปลี่ยน | สบ. | กรม ทพ.14 | ส.กำลังพล | 5 ธ.ค. | 2506 | 0813007865 | ร้อย1 |
| 5 | 73 | จ.ส.อ. | สวัสดิ์ | พรมโสภา | สบ. | สป.กห. | รอง ผบ.มว.รักษาการณ์ ฯ | 14 พ.ย. | 2501 | 0890819704 | ร้อย1 |
| 6 | 78 | จ.ส.อ. | พิศิษฐ์ | แม้นเหลืองอ่อน | สบ. | นทพ. | ประจำ ผกร.กกร.นทพ. | 4 พ.ค. | 2515 | 0815574753 | ร้อย1 |
| 7 | 79 | จ.ส.อ. | เสกสิทธิ์ | ศรีสุข | สบ. | มทบ.31 | เสมียน หน่วยสัสดี อ.ตาคลี จว.น.ว. | 22 ม.ค. | 2513 | 0847775774 | ร้อย1 |
| 8 | 80 | จ.ส.อ. | พิชิตพล | พึ่งไชย | สบ. | จทบ.พ.ล. | เสมียน หน่วยสัสดี อ.เมือง จว.พ.ล. | 19 ส.ค. | 2512 | 0894617199 | ร้อย1 |
| 9 | 81 | จ.ส.อ. | ประยงค์ | บุญนิ่ม | สบ. | จทบ.ร.อ. | เสมียน สง.สัสดี จว.ร.อ. | 10 เม.ย. | 2512 | 0850126010 | ร้อย1 |
| 10 | 82 | จ.ส.อ. | ประทาน | จบจังหรีด | สบ. | จทบ.ส.ก. | เสมียนฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ส.ก. | 29 ก.ค. | 2514 | 0852857812 | ร้อย1 |
| 11 | 83 | จ.ส.อ. | อมรศักดิ์ | ปัจจัยโย | สบ. | จทบ.บ.ร. | เสมียนหน่วยสัสดี อ.หนองหงส์ จว.บ.ร. | 23 พ.ค. | 2525 | 0903724149 | ร้อย1 |
| 12 | 84 | จ.ส.อ. | ประพจน์ | ทองคำ | สบ. | มทบ.22 | เสมียนหน่วยสัสดี | 29 มี.ค. | 2508 | 0852099403 | ร้อย1 |
| 13 | 85 | จ.ส.อ. | วรภพ | เกิดสมจิตร์ | สบ. | กพ.ทบ. | เสมียน กพ.ทบ. | 1 ต.ค. | 2510 | 0818216118 | ร้อย1 |
| 14 | 87 | จ.ส.อ. | ชาติชาย | ทิพย์ลมัย | สบ. | ยก.ทบ. | เสมียน ยก.ทบ. | 11 พ.ค. | 2508 | 0875101743 | ร้อย1 |
| 15 | 88 | จ.ส.อ. | มงคล | ฉิมแฉ่ง | สบ. | กร.ทบ. | เสมียน กร.ทบ. | 5 พ.ค. | 2518 | 0918098533 | ร้อย1 |
| 16 | 89 | จ.ส.อ. | นพดล | ทันวงศ์ | สบ. | กร.ทบ. | เสมียน กร.ทบ. | 14 ก.พ. | 2526 | 0890571123 | ร้อย1 |
| 17 | 90 | จ.ส.อ. | ทวีศักดิ์ | เชิงเทิน | สบ. | สปช.ทบ. | เสมียน | 15 มี.ค. | 2516 | 0896627057 | ร้อย1 |
| 18 | 91 | จ.ส.อ. | ไพรัช | เพ็ชรกูล | สบ. | สบ.ทบ. | เสมียน รร.สบ.สบ.ทบ. | 13 ก.ย. | 2504 | 0813461093 | ร้อย1 |
| 19 | 92 | จ.ส.อ. | กฤตพัฒน์ | สาขาว | สบ. | สก.ทบ. | เสมียนงบประมาณ สก.ทบ. | 12 ม.ค. | 2514 | 0841112131 | ร้อย1 |
| 20 | 98 | จ.ส.อ. | ประจักษ์ | กองเกาะ | สบ. | มทบ.21 | เสมียนหน่วยสัสดี อ.บ้านเหลื่อม ฯ | 18 ม.ค. | 2512 | 0812662131 | ร้อย1 |
| 21 | 99 | จ.ส.อ. | กฤติน | จำเนียนทอง | สบ. | มทบ.13 | เสมียนหน่วยสัสดี อ.โพธ์ทองฯ | 12 ก.ย. | 2513 | 0807101488 | ร้อย1 |
| 22 | 101 | จ.ส.อ. | ชิติสรรค์ | ยอดปัญญานันท์ | สบ. | จทบ.ส.บ. | เสมียนหน่วยสัสดี อ.บ้านหมอ ฯ | 2 พ.ค. | 2511 | 0865994518 | ร้อย1 |
| 23 | 136 | จ.ส.อ. | สุชาติ | อ่อนสี | สบ. | มทบ.14 | เสมียนหน่วยสัสดี อ.นิคมพัฒนา | 1 ม.ค. | 2517 | 0896090951 | ร้อย1 |
| 24 | 137 | จ.ส.อ. | สำราญ | ปรางศร | สบ. | กร.ทบ. | เสมียนกองปฏิบัติการจิตวิทยา | 14 ส.ค. | 2507 | 0866220529 | ร้อย1 |
| 25 | 154 | จ.ส.อ. | สมคิด | เนตรสว่าง | สบ. | ชค.ทหาร | เสมียนแผนกพิธีการและการประชุมฯ | 29 ธ.ค. | 2507 | 0819226291 | ร้อย1 |
| 26 | 158 | จ.ส.อ. | วิจิตร | หิรัญวัน | สบ. | ร.31 รอ. | 8 มิ.ย. | 2513 | 0817964151 | ร้อย1 | |
| 27 | 170 | พ.จ.อ. | ณธร | แตงภู่ | สบ. | บก.ทท. | ประจำ กบ.ทหาร ฯ | 15 เม.ย. | 2506 | 0897512507 | ร้อย1 |
| 28 | 191 | ว่าที่ ร.ต. | หญิง วัลลาพร | ศรีเสือลาน | สบ. | นทพ. | น.ธุรการและกำลังพล ช.พัฒนา ฯ | 30 เม.ย. | 2512 | 0840202987 | ร้อย1 |
| 29 | 192 | ว่าที่ ร.ต. | หญิง ทัศนีย์ | ปิ่นอ่ำ | สบ. | นทพ. | หน.ชุดส่งเสริมการเกษตร ฯ | 13 ม.ค. | 2502 | 0840981791 | ร้อย1 |
| 30 | 193 | จ.ส.อ. | หญิง นุชนารถ | ชิตานุวัตร์ | สบ. | ศรภ. | ประจำ ศรภ. | 2 ส.ค. | 2502 | 0849225948 | ร้อย1 |
| 31 | 195 | จ.ส.อ. | หญิง จิราวรรณ | นวลเพชร | สบ. | อท.ศอพท. | ประจำ อท.ศอพท. ฯ | 17 ก.พ. | 2513 | 0896429158 | ร้อย1 |
| 32 | 196 | จ.ส.อ. | หญิง กนกวรรณ | ดิษฐเกษม | สบ. | ยก.ทหาร | เสมียนแผนกโครงการ ฯ กผค.สนผ.ยก.ทหาร | 13 ก.ค. | 2524 | 0867875300 | ร้อย1 |
| 33 | 197 | จ.ส.อ. | หญิง พัชรวลัย | พงษ์หิรัญญ์ | สบ. | กบ.ทบ. | เสมียน รร.กบ.ทบ. | 18 ม.ค. | 2511 | 0869832411 | ร้อย1 |
| 34 | 198 | จ.ส.อ. | หญิง จุไรรัตน์ | พลนิกรณ์ | สบ. | กบ.ทบ. | เสมียน รร.กบ.ทบ. | 17 มิ.ย. | 2505 | 0860500661 | ร้อย1 |
| 35 | 199 | จ.ส.ต. | หญิง นพกนก | พงษ์วิรัช | สบ. | มทบ.14 | เสมียน กอศจ.มทบ.14 | 16 ก.พ. | 2524 | 0895437803 | ร้อย1 |
| 36 | 6 | ร.ต. | สัญญา | ดีเจริญ | สบ. | ศรภ.บก.ทท. | นายทหารประจำ ศรภ. | 11 ต.ค. | 2505 | 0897896788 | ร้อย2 |
| 37 | 28 | จ.ส.อ. | ธีระยุทธ | ทองปน | สบ. | มทบ.22 | เสมียนงบประมาณ มทบ.22 | 26 ส.ค. | 2510 | 08-53001010 | ร้อย2 |
| 38 | 46 | จ.ส.อ. | พิชาญ | ผ่านไกล | สบ. | สตน.กห. | ประจำสายตรวจที่ 1 กตน.3 สตน.กห. | 20 ส.ค. | 2512 | 08-68999547 | ร้อย2 |
| 39 | 48 | จ.ส.อ. | สังวรณ์ | ไวยโภคี | สบ. | รวท.อท.ศอพท. | ทำหน้าที่ นายทหารประจำโรงงานผลิตดินส่งกระสุน | 28 เม.ย. | 2509 | 088-1578788 | ร้อย2 |
| 40 | 65 | จ.ส.อ. | สมบัติ | แนวทวิต | สบ. | กพ.ทหาร | เสมียนแผนกนโยบายและแผน กนผ.สนผพกพ.ทหาร | 24 พ.ค. | 2522 | 087-3541227 | ร้อย2 |
| 41 | 66 | จ.ส.อ. | สุชาติ | ทองคง | สบ. | นทพ.บก.ทท. | ประจำ นทพ. | 14 ก.ค. | 2505 | 084-7587376 | ร้อย2 |
| 42 | 67 | จ.ส.อ. | เจริญ | ศรีภุมมา | สบ. | สลก.บก.ทท. | ประจำแผนกเลขานุการ | 7 ธ.ค. | 2514 | 080-4480148 | ร้อย2 |
| 43 | 77 | จ.ส.อ. | มณู | รัตนะ | สบ. | สตน.ทบ. | เสมียน กตน.2 สตน.ทบ. | 20 มิ.ย. | 2517 | 084-5298521 | ร้อย2 |
| 44 | 91 | จ.ส.อ. | นรินทร์ | เหมือนเจ็ดริ้ว | สบ. | กบ.ทบ. | เสมียน กบ.ทบ. | 17 พ.ค. | 2511 | 084-5292497 | ร้อย2 |
| 45 | 94 | จ.ส.อ. | มีชัย | คูณมา | สบ. | มทบ.22 | เสมียนหน่วยสัสดี อำเภอชานุมาน | 10 พ.ค. | 2,515 | 089-5838017 | ร้อย2 |
| 46 | 104 | จ.ส.อ. | ประสิทธิ์ | ปราบมาลัย | สบ. | จทบ.ส.น. | จ่า บก.จทบ.ส.น. | 24 ม.ค. | 2,505 | 088-7345977 | ร้อย2 |
| 47 | 106 | จ.ส.อ. | ชัยณรงค์ | ฤทธิ์เดช | สบ. | มทบ.24 | เสมียนหน่วยสัสดีอำเภอเพ็ญ | 22 มิ.ย. | 2,520 | 084-0345156 | ร้อย2 |
| 48 | 109 | จ.ส.อ. | ธนพล | พุทธามา | สบ. | มทบ.24 | เสมียนสำนักงานสัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู | 2 มิ.ย. | 2,512 | 086-6454625 | ร้อย2 |
| 49 | 120 | จ.ส.อ. | ธนกฤต | พรมสุคนธมาลา | สบ. | พล.ร.3 | นายสิบกำลังพล ฝกพ.พล.ร.3 | 10 ส.ค. | 2504 | 0826050231 | ร้อย2 |
| 50 | 124 | พ.อ.อ. | พนม | ฤทธิชัย | สบ. | สปท.บก.ทท. | ปรจำ สปท.บก.ทท. | 6 ม.ค. | 2501 | 0859656156 | ร้อย2 |
| 51 | 126 | จ.ส.อ. | เหนือรัก | ไชยปัญญา | สบ. | จทบ.พ.ช. | เสมียนหน่วยสัสดี | 25 พ.ย. | 2520 | 0858785992 | ร้อย2 |
| 52 | 136 | จ.ส.อ. | ธีรยศถ์ | คราประยูร | สบ. | นชท. | เสมียน แผนกส่งกำลังและบริการ ขว.ทหาร | 2 มิ.ย. | 2524 | 0840188595 | ร้อย2 |
| 53 | 137 | จ.ส.อ. | โอฬาร | พวงรังษี | สบ. | บก.ทท. | ประจำกรมแผนที่ทหาร | 3 ธ.ค. | 2510 | 0890015493 | ร้อย2 |
| 54 | 139 | จ.ส.อ. | องอาจ | ฉายทรัพย์ | สบ. | สน.ปล.กห. | เสมียนกองพัฒนายุทธศาสตร์ | 8 ก.ย. | 2511 | 0898975741 | ร้อย2 |
| 55 | 150 | จ.ส.อ. | รัฐธรรมนูญ | อินทร์ประโคน | สบ. | จทบ.ร.บ. | เสมียน สนง.สัสดี จว.ส.ค. | 10 ธ.ค. | 2510 | 0822967353 | ร้อย2 |
| 56 | 151 | จ.ส.อ. | ชนะ | มณฑาทิพย์ | สบ. | ทภ.1 | ส.การกีฬา กกพงทภ.1 | 3 ต.ค. | 2515 | 0852512617 | ร้อย2 |
| 57 | 168 | จ.ส.อ. | มนตรี | รามัญ | สบ. | จทบ.ก.จ. | เสมียนสัสดี | 24 ธ.ค. | 2519 | 08-9988424-2 | ร้อย2 |
| 58 | 173 | จ.ส.ท. | ชัยญะ | เกลาโพธิ์ | สบ. | พล.พัฒนา 2 | นายสิบการกีฬา | 3 มี.ค. | 2516 | 08-94273651 | ร้อย2 |
| 59 | 179 | จ.ส.ต. | ขมนัต | พละศักดิ์ | สบ. | มทบ.22 | เสมียนหน่วยสัสดี อำเภอยางชุมน้อย | 23 ก.พ. | 2522 | 089-7175886 | ร้อย2 |
| 60 | 188 | ส.อ. | เสกสรร | เติมใจ | สบ. | สง.สด.จว.ศ.ก. | เสมียนหน่วยสัสดี | 27 พ.ค. | 2517 | 0833830658 | ร้อย2 |
| 61 | 190 | ส.ต. | ชูสกุล | ศุภธนิต | สบ. | ศรภ. | จนท.ประจำ ศรภ. | 23 ก.ย. | 2527 | 0899025183 | ร้อย2 |
| 62 | 192 | จ.ส.อ. | หญิง จุรีรัตน์ | ดาวลอย | สบ. | สบ. | เสมียนงบประมาณกรมการพลังงานทหาร | 28 ก.พ. | 2508 | 08-14009312 | ร้อย2 |
| 63 | 196 | จ.ส.อ. | หญิง ศิริลักษณ์ | เลิศศิริ | สบ. | สลก.ทบ. | เสมียน สลก.ทบ. | 17 ต.ค. | 2513 | 08-18748743 | ร้อย2 |
| 64 | 199 | พ.อ.อ. | หญิง อุทุมพร | กิจเรืองศรี | สบ. | สงป.กห. | ประจำแผนกพัสดุ | 30 เม.ย. | 2510 | 08-96627191 | ร้อย2 |
| 65 | 200 | จ.ส.ต. | หญิง กรพรรณ | เศรษฐาวิวัฒน์ | สบ. | ขว.ทบ. | เสมียน ขว.ทบ. | 14 พ.ย. | 2523 | ร้อย2 | |
| 66 | 4 | จ.ส.อ. | ประสาท | เสงี่ยมจิตร | สบ. | จทบ.พ.ช. | นายสิบสโมสร | 15 พ.ค. | 2509 | 08-5875171-2 | ร้อย3 |
| 67 | 5 | จ.ส.อ. | ชาติชาย | เนียมณรงค์ | สบ. | กรม ทพ.35 | นายสิบส่งกำลัง | 12 มิ.ย. | 2503 | 08-3621779-7 | ร้อย3 |
| 68 | 20 | จ.ส.อ. | เรืองชัย | นากลาง | สบ. | จทบ.พ.ช. | ประจำแผนกประวัติ | 23 พ.ย. | 2509 | 08-9436048-6 | ร้อย3 |
| 69 | 54 | พ.อ.อ. | ยุทธพงษ์ | ลีลาไว | สบ. | สม. | ประจำ กปก.ศปนก.สม. | 5 มิ.ย. | 2516 | 08-6992464-0 | ร้อย3 |
| 70 | 55 | จ.ส.อ. | วันชัย | ขาวสุข | สบ. | สป. | ผู้ช่วย น.ยุทธการและการฝึก | 6 ธ.ค. | 2513 | 08-6060376-3 | ร้อย3 |
| 71 | 151 | จ.ส.อ. | สัมฤทธิ์ | พัชรบวรพงศ์ | สบ. | สลก.ทบ. | ประจำ สลก.ทบ. | 5 ก.ย. | 2511 | 08-6619634-4 | ร้อย3 |
| 72 | 155 | จ.ส.อ. | มณฑล | จิตรอำไพ | สบ. | สธน.ทบ. | เสมียน สธน.ทบ. | 22 มิ.ย. | 2513 | 08-1576393-3 | ร้อย3 |
| 73 | 163 | จ.ส.อ. | วิโรจน์ | ไม้สุวรรณ | สบ. | กพ.ทบ. | เสมียน กพ.ทบ. | 10 เม.ย. | 2508 | 08-9138949-0 | ร้อย3 |
| 74 | 166 | จ.ส.อ. | โสภณ | พรพิศ | สบ. | ยก.ทบ. | เสมียน ยก.ทบ. | 28 มี.ค. | 2511 | 09-1552544-6 | ร้อย3 |
| 75 | 168 | จ.ส.อ. | ชยพล | สีดากรกิติกุล | สบ. | มทบ.22 | เสมียนฝ่ายสรรพกำลัง | 21 พ.ค. | 2520 | 08-8358726-0 | ร้อย3 |
| 76 | 169 | จ.ส.อ. | ธนกฤต | หมอยา | สบ. | มทบ.21 | เสมียน สัสดี | 18 ก.ค. | 2509 | 08-0159113-4 | ร้อย3 |
| 77 | 180 | จ.ส.ต. | ปริพัฒน์ | จันทีนอก | สบ. | จทบ.บ.ร. | เสมียนสัสดี | 1 ต.ค. | 2515 | 08-1999699-0 | ร้อย3 |
| 78 | 182 | จ.ส.ต. | สุคริษฐ์ | ขวาไทย | สบ. | จทบ.บ.ร. | เสมียนฝ่ายสรรพกำลัง | 6 พ.ค. | 2525 | 08-5775596-2 | ร้อย3 |
| 79 | 190 | ส.อ. | ธรรมวัฒน์ | มะตูม | สบ. | มทบ.22 | เสมียน ฯ สัสดี | 19 มี.ค. | 2523 | 08-6252067-8 | ร้อย3 |
| 80 | 191 | ว่าที่ ร.ต. | หญิง อรอนงค์ | เจริญผ่อง | สบ. | สสก.ทหาร | ประจำแผนกอาคาร | 24 ส.ค. | 2506 | 81-0787402-7 | ร้อย3 |
| 81 | 195 | จ.ส.อ. | หญิง ชุลีกร | พงษ์หา | สบ. | กร.ทหาร | เสมียน | 29 ม.ค. | 2512 | 08-9143885-7 | ร้อย3 |
| 82 | 196 | จ.ส.อ. | หญิง ฐิติรัตน์ | คำสิงห์ศรี | สบ. | สป. | ประจำ สลก.สป. | 19 ต.ค. | 2517 | 08-9891924-2 | ร้อย3 |
| 83 | 197 | จ.ส.อ. | หญิง เกสินี | ล้อมลาย | สบ. | สป. | ประจำ สป. | 14 มิ.ย. | 2505 | 08-9022434-6 | ร้อย3 |
| 84 | 198 | พ.อ.อ. | หญิง บุษยมาส | กาษรสุวรรรณ | สบ. | สป. | ประจำ ธน. | 5 พ.ย. | 2506 | 08-5073062-4 | ร้อย3 |
| 85 | 199 | พ.อ.อ. | หญิง ดวงกมล | ดีจริง | สบ. | สป. | ประจำแผนกส่งกำลัง | 3 ส.ค. | 2513 | 08-6062513-3 | ร้อย3 |
| 86 | 200 | ส.อ. | หญิง สุกัญญา | มีจันทร์ | สบ. | กพ.ทบ. | ประจำ กพ.ทบ. | 20 ก.ค. | 2523 | 08-7121298-1 | ร้อย3 |
| 87 | 1 | ร.ต. | ธวัชชัย | รัตนจันทา | สบ. | บก.ทท. | นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา สจว.สปท. | 9 ก.ย. | 2516 | 08-5445497-8 | ร้อย4 |
| 88 | 2 | ร.ต. | อมรเชษฐ์ | นิธิเดชสิษฐ์ | สบ. | บก.ทท. | ประจำแผนกอุปกรณ์การฝึกกองพลศึกษา รร.ตท.สปท. | 25 พ.ค. | 2510 | 08-0077118-3 | ร้อย4 |
| 89 | 3 | จ.ส.อ. | สุนทร | กิจพิมล | สบ. | จทบ.ป.น. | เสมียน ผปบ.จทบ.ป.น. | 31 มี.ค. | 2508 | 08-2730089-9 | ร้อย4 |
| 90 | 9 | จ.ส.อ. | สุรชัย | เนาวพันธ์ | สบ. | มทบ.41 | เสมียนสัสดี | 10 ก.ค. | 2522 | 09-3575834-7 | ร้อย4 |
| 91 | 10 | จ.ส.อ. | ชยพัทธ์ | ตาวัน | สบ. | ทภ.4 | ส.ปจว.กกร.ทภ.4 | 21 ก.ค. | 2511 | 08-7279412-2 | ร้อย4 |
| 92 | 23 | จ.ส.อ. | บุญเลิศ | เกตุพันธ์ | สบ. | กรม ทพ.49 | ส.สื่อสาร | 13 พ.ค. | 2516 | 08-9535761-9 | ร้อย4 |
| 93 | 34 | จ.ส.อ. | ศิริชัย | ชนะคช | สบ. | ทภ.4 | ส.ยุทธการ กยก.ทภ.4 | 9 ก.ค. | 2514 | 08-1273888-5 | ร้อย4 |
| 94 | 55 | จ.ส.อ. | วีระยุทธ | ละอองแก้ว | สบ. | มทบ.41 | เสมียนสัสดี | 23 ธ.ค. | 2519 | 08-9731829-3 | ร้อย4 |
| 95 | 66 | จ.ส.อ. | มนตรี | พิศผล | สบ. | มทบ.41 | เสมียนหน่วย สัสดี | 19 พ.ย. | 2519 | 83-6077046-3 | ร้อย4 |
| 96 | 67 | จ.ส.อ. | เนรมิตร | แสนคำ | สบ. | จทบ.ส.ฎ. | เสมียนหน่วย สัสดี | 3 ส.ค. | 2524 | 08-4795915-6 | ร้อย4 |
| 97 | 68 | จ.ส.อ. | เอกรินทร์ | ผลวิจิตร | สบ. | จทบ.ช.พ. | เสมียนสำนักงานสัสดี | 24 มี.ค. | 2519 | 08-1077880-8 | ร้อย4 |
| 98 | 144 | จ.ส.ท. | ศุภฤกษ์ | เสนาสนะ | สบ. | จทบ.ท.ส. | เสมียน ผยย.จทบ.ท.ส. | 18 ก.พ. | 2520 | 08-8381722-1 | ร้อย4 |
วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557
เหล่าสารบรรณ
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น